![]() |
|
| inzerát neobsahuje fotografií | 051 Čelní nakladač | |
| Cena: 159 000 Kč Rok výroby: 1988 | ||
![]() | KNB 250 (ZF | |
| Cena: 249 000 Kč* Rok výroby: 1992 | Liaz motor měněn , nemecka převodovka repas, vysypna vyska 3.3 m (pri jine lopate az 4 m), dobre pneu; | |
![]() | KNB 250 (Allison | |
| Cena: 185 000 Kč* Rok výroby: 1985 | USA prevodovka * sever Cech; | |
![]() | - PC 50MR-2 PÁSOVÉ MINIRÝPADLO | |
| Cena: 420 000 Kč* Rok výroby: 2005 | lžíce PC 50 MR-6 (60cm objem 0,15 m3), | |
![]() | - WB 93 R-2 | |
| Cena: 570 000 Kč* Rok výroby: 2004 | víceúčelová nakládací lžíce, paletizační vidle, lžíce WB 93/97 (60cm objem 0,18 m3), | |
![]() | - PW 130ES-6 KOLOVÉ RÝPADLO | |
| Cena: 850 000 Kč* Rok výroby: 2003 | lžíce PW 140-7 (120cm objem 0,77m3), lžíce PW 130-6 (100cm objem 0,6 m3), lžíce PW 160 (60cm objem 0,33 m3), | |
![]() | 983 (35t pas nakladač | |
| Cena: 777 000 Kč* Rok výroby: | lopata 3.45 m, 600 pasy 70%, plne funkcni; zapadne od Prahy; | |
![]() | VVW 3400 valec 1t | |
| Cena: 25 000 Kč* Rok výroby: | motor Hatz na kliku; | |
![]() | SMK 203 jerab 3t/25m | |
| Cena: 199 000 Kč* Rok výroby: 1994 | MOZNO VICE KS ! zanovni dálk ovl Hetronic, CZ vyroba v DE licenci, nosn do 3 t / 25 m, polomer otoc 1.95 m, prikon 14 kW, 9.3t + zavazi 18.6 t, rychlá montáž jednoduchá přestavitelnost, nejnižší prostorové požadavky, vysoký výkon, ideal pro krátkodob ... | |
| Stránka: 1 2 3 4 ...6 * cena bez DPH | ||
Stavební stroje.cz provozuje FABRICA.cz |